Продажа, прокат породистых лошадей,
обучение верховой езде и многое другое
Караганда,ул.Воинов-
Интернационалистов,
31, офис 410
Стоимость услуг предоставляемых конным заводом "Карат" с 01.01.2019 года
Наименование услуги |
Расценка, в рабочие дни с 9-00 до 11-00 |
Расценка, в рабочие дни с 11-00 до 15-00 |
Расценка, в рабочие дни с 15-00 до 18-00 |
Расценка, в рабочие дни с 18-00 до 20-00 |
Расценка, в выходные дни с 9-00 до 11-00 |
Расценка, в выходные дни с 11-00 до 15-00 |
Расценка, в выходные дни с 15-00 до 18-00 |
Расценка, в выходные дни с 18-00 до 20-00 |
Примечание |
Аренда летника | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | Стоимость за 1 час аренды |
Аренда лошади с инструктором (летние месяцы) 45 мин. | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Стоимость за 45 мин. |
Аренда лошади с инструктором (летние месяцы) 30 мин. | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 | Стоимость за 30 мин. |
Аренда лошади для самостоятельного катания (летние месяцы) 45 мин. | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 4500 | 5500 | 6000 | Стоимость за 45 мин. |
Аренда лошади с инструктором (зимние месяцы) 45 мин. | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | Стоимость за 45 мин. |
Аренда лошади с инструктором (зимние месяцы) 30 мин. | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | Стоимость за 30 мин. |
Аренда лошади для самостоятельного катания (зимние месяцы) 45 мин. | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | Стоимость за 45 мин. |
Аренда каски | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Проведение фотосессий 1 час | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | Стоимость лошади за 1 час |
Прогулка на карете 45 мин | 3000 | 5000 | 8000 | 5000 | 5000 | Стоимость за 45 мин. | |||
Групповое обучение верховой езде от 2 до 6 чел. 60 мин. | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | Стоимость за 1 час. |
Иппотерапия 30 мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Стоимость одного занятия продолжительностью 30 мин. |
Экскурсии по конезаводу до 5 человек 1 час | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Продолжиетльность экскурсии 1 час. | ||
Экскурсии по конезаводу от 6 до 12 человек 1 час | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9500 | 12000 | Продолжиетльность экскурсии 1 час. | ||
Школьные экскурсии по конезаводу до 25 человек 2 часа | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Экскурсии проводятся в сопровождении 2 представителей школы, продолжительость экскурсии 2 часа с катанием всех желающих на лошадях. | ||
Аренда территории для проведения мероприятий | Цена договорная | ||||||||
Доставка лошадей двухместной коневозкой 600 тг за 1км. | 600 тг. за километр | ||||||||
Доставка лошадей пятиместной коневозкой 800 тг за 1 км. | 800 тг. за километр | ||||||||
Услуги тренинга лошади на постое от 20000 до 50000 тг | От 20000 до 50000 тг. | ||||||||
Принятие лошади на временное ответхранение. 65000 тг | 3000 | 5000 | 8000 | 5000 | 5000 | 65000 тг. | |||
Катание на санях 45 мин. | Стоимость за 45 мин. | ||||||||
Сдача земли в аренду. Цена договорная | Цена договорная | ||||||||
Прокат снегохода 30 мин. | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Стоимость за 30 мин. | |||
Продажа навоза. 1000 тг за 1 т. | 1000 тг за 1 т. Самовывоз | ||||||||
Продажа лошадей по рыночной стоимости. Согласно договора. | Цена договорная | ||||||||
Случка с жеребцами производителями чистокровных английских и ахалтекинских пород. |
Ч/К: Дипломат, Барон, Салгир, Сагнол Ахалтекинцы: Керемлидаг, Момышулы, Гаухар, Анчар. |
Цена договорная |